Karl-Harnisch-Stadion
| Entfernung | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 51 | 269 | 843 | 1541 | 2302 |
| Gebäude | 14 | 53 | 131 | 266 | 451 |
| Wohneinheiten | 34 | 179 | 582 | 970 | 1410 |
Position
Bilder
Panoramen


Diese Seite ist eine Sicherungskopie der abgeschalteten Webseite der "Freifunkkommune Gera"
Die Originalseite wurde deaktiviert. Das Projekt lief von 2016 bis 2018.
| Entfernung | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 51 | 269 | 843 | 1541 | 2302 |
| Gebäude | 14 | 53 | 131 | 266 | 451 |
| Wohneinheiten | 34 | 179 | 582 | 970 | 1410 |

