Staatliche Integrierte Gesamtschule
Sichtverbindungen
- Hochbehälter Heeresberg
- Ferberturm
| Entfernung | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 420 | 1472 | 3007 | 4429 | 5860 |
| Gebäude | 24 | 94 | 180 | 302 | 420 |
| Wohneinheiten | 291 | 987 | 2030 | 3001 | 3887 |
Position
Bilder
Panoramen


Diese Seite ist eine Sicherungskopie der abgeschalteten Webseite der "Freifunkkommune Gera"
Die Originalseite wurde deaktiviert. Das Projekt lief von 2016 bis 2018.
| Entfernung | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 420 | 1472 | 3007 | 4429 | 5860 |
| Gebäude | 24 | 94 | 180 | 302 | 420 |
| Wohneinheiten | 291 | 987 | 2030 | 3001 | 3887 |

