KuK (Kultur- und Kongresszentrum)
| Entfernung | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 46 | 304 | 1682 | 3605 | 5309 |
| Gebäude | 19 | 93 | 257 | 452 | 662 |
| Wohneinheiten | 26 | 247 | 1404 | 2718 | 3976 |
Position
Bilder
Panoramen


Diese Seite ist eine Sicherungskopie der abgeschalteten Webseite der "Freifunkkommune Gera"
Die Originalseite wurde deaktiviert. Das Projekt lief von 2016 bis 2018.
| Entfernung | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 46 | 304 | 1682 | 3605 | 5309 |
| Gebäude | 19 | 93 | 257 | 452 | 662 |
| Wohneinheiten | 26 | 247 | 1404 | 2718 | 3976 |

