Hofwiesenbad
| Entfernung | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 24 | 66 | 188 | 1101 | 2204 |
| Gebäude | 5 | 14 | 38 | 153 | 295 |
| Wohneinheiten | 12 | 36 | 109 | 707 | 1345 |
Position
Bilder
Panoramen








Diese Seite ist eine Sicherungskopie der abgeschalteten Webseite der "Freifunkkommune Gera"
Die Originalseite wurde deaktiviert. Das Projekt lief von 2016 bis 2018.
| Entfernung | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 24 | 66 | 188 | 1101 | 2204 |
| Gebäude | 5 | 14 | 38 | 153 | 295 |
| Wohneinheiten | 12 | 36 | 109 | 707 | 1345 |







